ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (thm_demographie/Diagnostic_territorial_Démographie)

Population totale en 2019 (0)
400 000 400 000
Nombre de personnes de 2 à 5 ans en 2019 (1)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
10 000 10 000
<null> <null>
Nombre de personnes de 6 à 10 ans en 2019 (2)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 11 à 14 ans en 2019 (3)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
10 000 10 000
Nombre de personnes de 15 à 17 ans en 2019 (4)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
10 000 10 000
Nombre de personnes de 25 à 29 ans en 2019 (5)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 30 à 44 ans en 2019 (6)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 45 à 59 ans en 2019 (7)
80 000 80 000
Nombre de personnes de 60 à 74 ans en 2019 (8)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 75 ans et plus en 2019 (9)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Part de personnes de 2 à 5 ans en 2019 (%) (10)
0,0 - 2,8 0,0 - 2,8
2,8 - 3,6 2,8 - 3,6
3,6 - 4,2 3,6 - 4,2
4,2 - 6,1 4,2 - 6,1
6,1 - 12 6,1 - 12
Part de personnes de 6 à 10 ans en 2019 (%) (11)
0,0 -3,1 0,0 -3,1
3,1 - 5,1 3,1 - 5,1
5,1 - 6,4 5,1 - 6,4
6,4 - 7,7 6,4 - 7,7
7,7 - 12,9 7,7 - 12,9
Part de personnes de 11 à 14 ans en 2019 (%) (12)
0,0 - 3,5 0,0 - 3,5
3,5 - 4,4 3,5 - 4,4
4,4 - 4,9 4,4 - 4,9
4,9 - 5,7 4,9 - 5,7
5,7 - 14,3 5,7 - 14,3
Nombre de personnes de 18 à 24 ans en 2019 (13)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Part de personnes de 15 à 17 ans en 2019 (%) (14)
0,0 - 2,6 0,0 - 2,6
2,6 - 3,3 2,6 - 3,3
3,3 - 4,1 3,3 - 4,1
4,1 - 5,3 4,1 - 5,3
5,3 - 10,7 5,3 - 10,7
Part de personnes de 18 à 24 ans en 2019 (%) (15)
0,0 - 3,4 0,0 - 3,4
3,4 - 4,5 3,4 - 4,5
4,5 - 7,2 4,5 - 7,2
7,2 - 10 7,2 - 10
10 - 25 10 - 25
Part de personnes de 25 à 29 ans en 2019 (%) (16)
0,0 - 2,2 0,0 - 2,2
2,2 - 4,3 2,2 - 4,3
4,3 - 6,4 4,3 - 6,4
6,4 - 9 6,4 - 9
9 - 21,9 9 - 21,9
Part de personnes de 30 à 44 ans en 2019 (%) (17)
0,0 - 10 0,0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 33 20 - 33
Part de personnes de 45 à 59 ans en 2019 (%) (18)
11,5 - 18,4 11,5 - 18,4
18,4 - 21,5 18,4 - 21,5
21,5 - 25,5 21,5 - 25,5
25,5 - 29,7 25,5 - 29,7
29,7 - 46,2 29,7 - 46,2
Part de personnes de 60 à 74 ans en 2019 (%) (19)
0,0 - 13,6 0,0 - 13,6
13,6 - 19,9 13,6 - 19,9
19,9 - 29,7 19,9 - 29,7
29,7 - 40 29,7 - 40
40 - 66,7 40 - 66,7
Part de personnes de 75 ans et plus en 2019 (%) (20)
0,0 - 4,7 0,0 - 4,7
4,7 - 10,2 4,7 - 10,2
10,2 - 15 10,2 - 15
15 - 18,6 15 - 18,6
18,6 - 37,5 18,6 - 37,5
Taux d'évolution des personnes de 2 à 5 ans entre 2006 et 2019 (%) (21)
-100 - -50,3 -100 - -50,3
-50,3 - -15,7 -50,3 - -15,7
-15,7 - 16 -15,7 - 16
16 - 55,4 16 - 55,4
55,4 - 100,2 55,4 - 100,2
100,2 - 600 100,2 - 600
Taux d'évolution des personnes de 6 à 10 ans entre 2006 et 2019 (%) (22)
-100 - -49,8 -100 - -49,8
-49,8 - -14,6 -49,8 - -14,6
-14,6 - 21 -14,6 - 21
21- 63,7 21- 63,7
63,7 - 134,1 63,7 - 134,1
134,1 - 500 134,1 - 500
Taux d'évolution des personnes de 11 à 14 ans entre 2006 et 2019 (%) (23)
-100 - -73,1 -100 - -73,1
-73,1 - -48,9 -73,1 - -48,9
-48,9 - 0 -48,9 - 0
0 - 51,4 0 - 51,4
51,4 - 100,1 51,4 - 100,1
100,1 - 850 100,1 - 850
Taux d'évolution des personnes de 15 à 17 ans entre 2006 et 2019 (%) (24)
-100 - -61,9 -100 - -61,9
-61,9 - -11,8 -61,9 - -11,8
-11,8 - 21 -11,8 - 21
21 - 101,6 21 - 101,6
101,6 - 501,3 101,6 - 501,3
501,3 - 1100 501,3 - 1100
Taux d'évolution des personnes de 18 à 24 ans entre 2006 et 2019 (%) (25)
-100 - -64,3 -100 - -64,3
-64,3 - -16,4 -64,3 - -16,4
-16,4 - 15,8 -16,4 - 15,8
15,8 - 61,9 15,8 - 61,9
61,9 - 101,6 61,9 - 101,6
101,6 - 800 101,6 - 800
Taux d'évolution des personnes de 25 à 29 ans entre 2006 et 2019 (%) (26)
-100 - -65,9 -100 - -65,9
-65,9 - -20 -65,9 - -20
-20 - 21,9 -20 - 21,9
21,9 - 62,6 21,9 - 62,6
62,6 - 105,8 62,6 - 105,8
105,8 - 700 105,8 - 700
Taux d'évolution des personnes de 30 à 44 ans entre 2006 et 2019 (%) (27)
-100 - -70,8 -100 - -70,8
-70,8 - -39 -70,8 - -39
-39 - -7,7 -39 - -7,7
-7,7 - 21,7 -7,7 - 21,7
21,7 - 53,2 21,7 - 53,2
53,2 - 99,5 53,2 - 99,5
99,5 - 207,1 99,5 - 207,1
Taux d'évolution des personnes de 45 à 59 ans entre 2006 et 2019 (%) (28)
-64,9 - -16,8 -64,9 - -16,8
-16,8 - 9,8 -16,8 - 9,8
9,8 - 39,3 9,8 - 39,3
39,3 - 100,1 39,3 - 100,1
100,1 - 466,7 100,1 - 466,7
Taux d'évolution des personnes de 60 à 74 ans entre 2006 et 2019 (%) (29)
-100 - -49,9 -100 - -49,9
-49,9 - -10,3 -49,9 - -10,3
-10,3 - 9,7 -10,3 - 9,7
9,7 - 47,4 9,7 - 47,4
47,4 - 101,6 47,4 - 101,6
101,6 - 633,3 101,6 - 633,3
Taux d'évolution des personnes de 75 ans et plus entre 2006 et 2019 (%) (30)
-100 - -20,5 -100 - -20,5
-20,5 - 20,2 -20,5 - 20,2
20,2 - 59,9 20,2 - 59,9
59,9 - 99,7 59,9 - 99,7
99,7 - 600 99,7 - 600