ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (thm_economie/Diagnostic_territorial_Revenus_CSP)

Nombre de personnes de 15 ans ou plus en 2019 (0)
1 1
100 100
1 000 1 000
10 000 10 000
1 000 000 1 000 000
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants en 2019 (1)
1 1
5 5
10 10
50 50
100 100
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise en 2019 (2)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
10 000 10 000
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures en 2019 (3)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Professions intermédiaires en 2019 (4)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Employés en 2019 (5)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Ouvriers en 2019 (6)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Retraités en 2019 (7)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Autres sans activité professionnelle en 2019 (8)
1 1
10 10
100 100
1 000 1 000
100 000 100 000
Médiane des revenus en 2019 (9)
0 - 16874 0 - 16874
16874 - 19034 16874 - 19034
19034 - 22100 19034 - 22100
22100 - 25381 22100 - 25381
25381 - 42180 25381 - 42180
Part de personnes de 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants (%) en 2019 (10)
0 - 1,8 0 - 1,8
1,8 - 5,3 1,8 - 5,3
5,3 - 10,3 5,3 - 10,3
10,3 - 20 10,3 - 20
20 - 50 20 - 50
Part de personnes de 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise (%) en 2019 (11)
0 - 2,7 0 - 2,7
2,7 - 6,8 2,7 - 6,8
6,8 - 12,3 6,8 - 12,3
12,3 - 31,2 12,3 - 31,2
31,2 - 64,3 31,2 - 64,3
Part de personnes de 15 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures (%) en 2019 (12)
0,000000 - 2,6 0,000000 - 2,6
2,6 - 6,6 2,6 - 6,6
6,6 - 11,2 6,6 - 11,2
11,2 - 16,8 11,2 - 16,8
16,8 - 41,7 16,8 - 41,7
Part de personnes de 15 ans ou plus Professions intermédiaires (%) en 2019 (13)
0,0 - 5,4 0,0 - 5,4
5,4 - 11,2 5,4 - 11,2
11,2 - 15,7 11,2 - 15,7
15,7 - 20,2 15,7 - 20,2
20,2 - 40 20,2 - 40
Part de personnes de 15 ans ou plus Employés (%) en 2019 (14)
0,0 - 6,3 0,0 - 6,3
6,3 - 13 6,3 - 13
13 - 17,7 13 - 17,7
17,7 - 23,8 17,7 - 23,8
23,8 - 60,1 23,8 - 60,1
Part de personnes de 15 ans ou plus Ouvriers (%) en 2019 (15)
0,0 - 5 0,0 - 5
5 - 10,2 5 - 10,2
10,2 - 16 10,2 - 16
16 - 26,6 16 - 26,6
26,6 - 66,7 26,6 - 66,7
Part de personnes de 15 ans ou plus Retraités (%) en 2019 (16)
0,0 - 18,2 0,0 - 18,2
18,2 - 29 18,2 - 29
29 - 37,5 29 - 37,5
35,7 - 52,2 35,7 - 52,2
52,2 - 100 52,2 - 100
Part de personnes de 15 ans ou plus Autres sans activité professionnelle (%) en 2019 (17)
0,0 - 5,8 0,0 - 5,8
5,8 - 11,5 5,8 - 11,5
11,5 - 16,8 11,5 - 16,8
16,8 - 24 16,8 - 24
24 - 60,5 24 - 60,5
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants entre 2006 et 2019 (%) (18)
-100 - -66,5 -100 - -66,5
-66,5 - -26,9 -66,5 - -26,9
-26,9 - 26,5 -26,9 - 26,5
26,5 - 62,1 26,5 - 62,1
62,1 - 100 62,1 - 100
100 - 550 100 - 550
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise entre 2006 et 2019 (%) (19)
-100 - -54,5 -100 - -54,5
-54,5 - 2,4 -54,5 - 2,4
2,4 - 52 2,4 - 52
52 - 139,5 52 - 139,5
139,5 - 313,7 139,5 - 313,7
313,7 - 750 313,7 - 750
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures entre 2006 et 2019 (%) (20)
-100 - -50 -100 - -50
-50 - 16 -50 - 16
16 - 96 16 - 96
96 - 250 96 - 250
250 - 650 250 - 650
650 - 1800 650 - 1800
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Professions intermédiaires entre 2006 et 2019 (%) (21)
-100 - -62 -100 - -62
-62 - -26 -62 - -26
-26 - 24 -26 - 24
24 - 150 24 - 150
150 - 400 150 - 400
400 - 1175 400 - 1175
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Employés entre 2006 et 2019 (%) (22)
-100 - -61,8 -100 - -61,8
-61,8- -17 -61,8- -17
-17 - 19,9 -17 - 19,9
19,9 - 87,9 19,9 - 87,9
87,9 - 218,3 87,9 - 218,3
218,3 - 550 218,3 - 550
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Ouvriers entre 2006 et 2019 (%) (23)
-100 - -64,3 -100 - -64,3
-64,3 - -18,2 -64,3 - -18,2
-18,2 - 16,7 -18,2 - 16,7
16,7 - 76,7 16,7 - 76,7
76,7 - 200 76,7 - 200
200 - 400 200 - 400
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Retraités entre 2006 et 2019 (%) (24)
-100 - -15,3 -100 - -15,3
-15,3 - 22,6 -15,3 - 22,6
22,6 - 61,2 22,6 - 61,2
61,2 - 127,3 61,2 - 127,3
127,3 - 281,3 127,3 - 281,3
281,3 - 625 281,3 - 625
Taux d'évolution des personnes de 15 ans ou plus Autres sans activité professionnelle entre 2006 et 2019 (%) (25)
-100 - -51,6 -100 - -51,6
-51,6 - -13 -51,6 - -13
-13 - 23,8 -13 - 23,8
23,8 - 128,8 23,8 - 128,8
128,8 - 541,7 128,8 - 541,7
541,7 - 1066,2 541,7 - 1066,2